Gym-Festival Trnava 2006 Womens All Around |
VT | UB | BB | FX | Total |
| 1 | BÖCZÓKÖ Dorina | 1992 | HUN | 14.050 | 15.100 | 10.650 | 14.450 | 54.250 |
| 2 | HOMOLOVÁ Mária | 1987 | SVK | 13.400 | 13.650 | 13.000 | 13.350 | 53.400 |
| 3 | EWALD Marrit | 1992 | NED | 13.250 | 13.450 | 12.150 | 14.500 | 53.350 |
| 4 | ÚGTAS Goksu | 1990 | TUR | 13.950 | 12.500 | 12.350 | 14.350 | 53.150 |
| 5 | PAULÍCKOVÁ Natália | 1990 | SVK | 13.700 | 12.600 | 13.600 | 13.200 | 53.100 |
| 6 | KOVÁCOVÁ Ivana | 1992 | SVK | 13.450 | 12.200 | 13.950 | 13.200 | 52.800 |
| 7 | OANOVÁ Veronika | 1987 | CZE | 13.750 | 13.400 | 11.450 | 14.050 | 52.650 |
| 8 | PAVOUKOVÁ Adéla | 1988 | CZE | 13.400 | 10.900 | 12.600 | 14.050 | 50.950 |
| 9 | KÉKEGYI Szandra | 1992 | HUN | 12.650 | 11.800 | 12.300 | 14.050 | 50.800 |
| 10 | TERBOVÁ Vlasta | 1986 | CZE | 12.450 | 10.050 | 12.900 | 13.600 | 49.000 |
| 11 | TÉROVÁ Simona | 1992 | CZE | 12.950 | 10.250 | 12.350 | 12.950 | 48.500 |
| 12 | KIRSCHOVÁ Helena | 1990 | CZE | 12.200 | 9.750 | 13.100 | 12.850 | 47.900 |
| 13 | IVICICOVÁ Vendula | 1991 | CZE | 13.150 | 10.800 | 11.900 | 12.000 | 47.850 |
| 14 | HORVAT Karmen | 1987 | SLO | 12.400 | 9.100 | 13.200 | 12.350 | 47.050 |
| 15 | KONAK Ecem | 1989 | TUR | 12.300 | 9.350 | 11.100 | 13.650 | 46.400 |
| 16 | GALLOVÁ Barbora | 1992 | SVK | 11.100 | 8.150 | 11.250 | 12.250 | 42.750 |
| 17 | SEGEDYOVÁ Albeta | 1989 | SVK | 11.850 | 7.800 | 10.700 | 12.200 | 42.550 |
| 18 | KOTÚCOVÁ Sona | 1988 | SVK | 12.000 | 8.500 | 9.450 | 11.100 | 41.050 |
| 19 | KASARDOVÁ Michaela | 1992 | SVK | 11.350 | 7.300 | 9.050 | 11.400 | 39.100 |
| 20 | FODOROVÁ Dana | 1991 | SVK | 10.600 | 7.800 | 8.800 | 10.300 | 37.500 |
| 21 | RUCINOVÁ Silvia | 1988 | SVK | 11.950 | 0.000 | 11.750 | 12.650 | 36.350 |
| 22 | KONIARIKOVÁ Lucia | 1988 | SVK | 12.850 | 0.000 | 0.000 | 12.100 | 24.950 |
|
| Vault |
| 1 | BÖCZÓKÖ Dorina | HUN | 13.850 |
| 2 | OANOVÁ Veronika | CZE | 13.400 |
| 3 | PAULÍCKOVÁ Natália | SVK | 13.325 |
| 4 | PAVOUKOVÁ Adéla | CZE | 13.200 |
| 5 | KOVÁCOVÁ Ivana | SVK | 12.975 |
| 6 | ÚGTAS Gőksu | TUR | 12.825 |
| 7 | HOMOLOVÁ Mária | SVK | 12.750 |
| 8 | HORVAT Karmen | SLO | 12.600 |
|
| Bars |
| 1 | BÖCZÓKÖ Dorina | HUN | 15.000 |
| 2 | KOVÁCOVÁ Ivana | SVK | 13.350 |
| 3 | OANOVÁ Veronika | CZE | 13.250 |
| 4 | EWALD Marrit | NED | 12.750 |
| 5 | ÚGTAS Gőksu | TUR | 12.350 |
| 6 | PAULÍCKOVÁ Natália | SVK | 11.700 |
| 7 | KÉKEGYI Szandra | HUN | 11.600 |
| 8 | HOMOLOVÁ Mária | SVK | 9.650 |
|
| Beam |
| 1 | ÚGTAS Gőksu | TUR | 14.450 |
| 2 | KOVÁCOVÁ Ivana | SVK | 13.600 |
| 3 | KIRSCHOVÁ Helena | CZE | 13.450 |
| 4 | HOMOLOVÁ Mária | SVK | 13.150 |
| 5 | KÉKEGYI Szandra | HUN | 13.000 |
| 6 | HORVAT Karmen | SLO | 12.100 |
| 7 | PAULÍCKOVÁ Natália | SVK | 11.900 |
| 8 | TERBOVÁ Vlasta | CZE | 11.800 |
|
| Floor |
| 1 | BÖCZÓKÖ Dorina | HUN | 13.650 |
| 2 | OANOVÁ Veronika | CZE | 13.500 |
| 3 | ÚGTAS Gőksu | TUR | 13.300 |
| 4 | KÉKEGYI Szandra | HUN | 13.000 |
| 5 | PAULÍCKOVÁ Natália | SVK | 12.950 |
| 6 | KONAK Ecem | TUR | 12.750 |
| 7 | PAVOUKOVÁ Adéla | CZE | 12.750 |
| 8 | EWALD Marrit | NED | 12.700 |
|
Copyright © 1992-2006 Gymnastics-Slovakia.com. All rights reserved